Anzahl der Spindeln | 1, 2 oder 3 | ||
---|---|---|---|
Tiefbohrdurchmesser | mm | ||
1-spindlig | 1,5 – 6 / 4 – 20 / 6 – 25 | ||
2-spindlig | 1,5 – 6 / 4 – 20 | ||
3-spindlig | 1,5 – 6 / 4 – 16 | ||
X-Achse, Tisch quer | mm | 500 | |
Y-Achse, Tisch vertikal | mm | 300 | |
Z-Achse, Tiefbohrachse | mm | 500 / 750 / 1.000 | |
Tischfläche | mm | 600 x 750 | |
CNC Steuerung | Siemens oder Fanuc |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich angezeigt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.